<small id="g2w8i"><li id="g2w8i"></li></small>
  • <small id="g2w8i"></small>
  • <small id="g2w8i"><button id="g2w8i"></button></small> <div id="g2w8i"><li id="g2w8i"></li></div><div id="g2w8i"></div>
  • <div id="g2w8i"></div>
  • <div id="g2w8i"></div>
  • <xmp id="g2w8i"><div id="g2w8i"></div>
  •      網站首頁   聯系我們  加入收藏
     
      今天是: 今日焦點: ·發改委:5個方面推動鋼鐵產業結構調整,加大期現貨市場監管力度 ·發改委:未來粗鋼需求還會有一定的上升空間 ·國務院關于加快建立健全綠色低碳循環發展經濟體系的指導意見
    晉城市人民政府辦公廳授予“商貿流通先進企業”稱號
    榮獲晉城市“五一”勞動集體三等功
    當前位置:返回首頁 - 詳細內容
    北上廣深8月房價同比全部上漲 深圳大漲逾30%

    2015年8月份70個大中城市住宅銷售價格變動情況

    一、新建商品住宅(不含保障性住房)價格變動情況(詳見附表2)

    (一)與上月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有26個,上漲的城市有35個,持平的城市有9個。環比價格變動中,最高漲幅為5.2%,最低為下降0.5%。

    (二)與去年同月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有61個,上漲的城市有9個。8月份,同比價格變動中,最高漲幅為31.8%,最低為下降8.7%。

    二、二手住宅價格變動情況

    (一)與上月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有16個,上漲的城市有43個,持平的城市有11個。環比價格變動中,最高漲幅為4.4%,最低為下降1.2%。

    (二)與去年同月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有62個,上漲的城市有7個,持平的城市有1個。8月份,同比價格變動中,最高漲幅為30.3%,最低為下降10.2%。

    表1:2015年8月70個大中城市新建住宅價格指數

    城市 新建住宅價格指數 城市 新建住宅價格指數
    環比 同比 定基 環比 同比 定基
    上月=100 去年同月=100 2010年

    =100

    上月=100 去年同月=100 2010年

    =100

    北  京 101.1 103.0 123.9 唐  山 99.8 95.9 97.9
    天  津 100.2 99.0 109.6 秦 皇 島 99.9 94.1 106.6
    石 家 莊 100.5 99.2 117.4 包  頭 100.0 94.8 103.9
    太  原 100.1 98.1 111.0 丹  東 99.5 91.4 106.0
    呼和浩特 100.0 94.1 106.6 錦  州 99.7 92.0 105.2
    沈  陽 100.3 95.3 110.3 吉  林 99.9 95.9 108.4
    大  連 100.0 94.8 109.5 牡 丹 江 99.5 96.6 108.5
    長  春 100.2 95.8 107.7 無  錫 100.0 97.1 101.4
    哈 爾 濱 99.7 96.0 108.6 揚  州 100.1 96.1 104.4
    上  海 101.3 105.6 124.9 徐  州 100.1 97.3 108.0
    南  京 100.9 101.3 113.4 溫  州 100.2 98.0 77.7
    杭  州 100.6 100.3 94.7 金  華 100.4 98.3 99.0
    寧  波 100.5 100.1 96.4 蚌  埠 99.7 92.3 98.6
    合  肥 100.0 98.6 110.8 安  慶 99.7 96.0 102.6
    福  州 100.1 95.9 112.0 泉  州 100.0 93.6 99.1
    廈  門 100.6 100.1 128.3 九  江 99.9 95.7 103.1
    南  昌 100.2 96.9 111.6 贛  州 100.7 97.3 108.3
    濟  南 100.2 97.9 108.3 煙  臺 99.8 94.6 104.2
    青  島 100.0 93.4 100.8 濟  寧 99.5 95.3 106.7
    鄭  州 100.6 99.9 121.5 洛  陽 100.0 95.6 109.0
    武  漢 100.7 100.3 113.3 平 頂 山 100.1 96.0 108.3
    長  沙 99.9 95.0 112.5 宜  昌 100.1 95.6 107.4
    廣  州 100.9 102.0 128.5 襄  陽 99.5 94.5 106.1
    深  圳 105.1 131.3 162.2 岳  陽 99.8 96.6 109.8
    南  寧 100.4 97.8 107.7 常  德 99.9 95.3 105.4
    海  口 100.4 95.9 97.5 惠  州 100.4 93.7 104.6
    重  慶 100.1 95.5 106.6 湛  江 99.6 91.4 106.5
    成  都 100.3 96.7 107.8 韶  關 99.7 93.3 101.9
    貴  陽 100.3 97.6 110.1 桂  林 100.0 93.2 107.8
    昆  明 99.6 95.6 107.3 北  海 100.5 95.5 105.4
    西  安 100.2 96.4 110.6 三  亞 100.3 96.8 101.1
    蘭  州 100.0 96.1 109.9 瀘  州 99.8 93.6 103.2
    西  寧 99.8 94.0 113.7 南  充 99.8 93.4 103.3
    銀  川 99.8 94.9 107.4 遵  義 100.2 96.0 107.3
    烏魯木齊 99.7 95.6 116.8 大  理 99.7 95.4 101.5

    表2:2015年8月70個大中城市新建商品住宅價格指數

    城市 新建商品住宅價格指數 城市 新建商品住宅價格指數
    環比 同比 定基 環比 同比 定基
    上月=100 去年同月=100 2010年

    =100

    上月=100 去年同月=100 2010年

    =100

    北  京 101.3 103.7 130.9 唐  山 99.8 95.6 97.7
    天  津 100.3 98.8 110.8 秦 皇 島 99.9 93.5 107.3
    石 家 莊 100.5 99.2 117.8 包  頭 100.0 93.9 103.9
    太  原 100.1 98.0 111.4 丹  東 99.5 91.3 106.0
    呼和浩特 100.0 94.0 106.8 錦  州 99.7 92.0 105.2
    沈  陽 100.3 95.2 110.8 吉  林 99.9 95.7 108.7
    大  連 100.0 94.7 109.5 牡 丹 江 99.5 96.6 108.5
    長  春 100.3 95.7 107.9 無  錫 100.0 96.6 101.4
    哈 爾 濱 99.7 95.8 109.0 揚  州 100.1 96.0 104.5
    上  海 101.6 106.5 129.8 徐  州 100.2 97.2 108.4
    南  京 101.2 101.5 117.5 溫  州 100.2 97.9 76.4
    杭  州 100.7 100.3 94.4 金  華 100.4 98.3 99.0
    寧  波 100.6 100.1 96.2 蚌  埠 99.7 92.2 98.5
    合  肥 99.9 98.5 111.6 安  慶 99.7 95.8 102.6
    福  州 100.1 95.8 112.2 泉  州 100.0 93.3 99.1
    廈  門 100.6 100.1 129.1 九  江 99.9 95.5 103.2
    南  昌 100.2 96.7 112.0 贛  州 100.7 97.3 108.4
    濟  南 100.2 97.9 108.3 煙  臺 99.8 94.5 104.3
    青  島 100.0 93.1 100.8 濟  寧 99.5 95.2 106.9
    鄭  州 100.6 99.9 122.0 洛  陽 100.0 95.5 109.1
    武  漢 100.8 100.3 114.0 平 頂 山 100.1 96.0 108.4
    長  沙 99.9 94.9 112.6 宜  昌 100.1 95.5 107.5
    廣  州 100.9 102.0 128.9 襄  陽 99.5 94.4 106.1
    深  圳 105.2 131.8 163.5 岳  陽 99.7 94.2 111.7
    南  寧 100.4 97.7 107.9 常  德 99.9 95.2 105.5
    海  口 100.4 95.8 97.4 惠  州 100.4 93.7 104.6
    重  慶 100.1 95.4 106.7 湛  江 99.6 91.4 106.5
    成  都 100.3 96.7 107.8 韶  關 99.7 93.2 101.9
    貴  陽 100.4 97.3 110.8 桂  林 100.0 93.1 108.0
    昆  明 99.5 94.7 107.9 北  海 100.5 95.5 105.4
    西  安 100.3 96.0 111.5 三  亞 100.3 96.8 101.1
    蘭  州 100.0 96.0 110.1 瀘  州 99.8 93.3 103.2
    西  寧 99.8 94.0 113.7 南  充 99.8 93.3 103.3
    銀  川 99.8 94.5 107.9 遵  義 100.2 95.5 108.1
    烏魯木齊 99.7 95.6 117.0 大  理 99.6 94.9 101.5

    附注:

    1、現行《住宅銷售價格統計調查方案》自2011年1月起開始實施。

    2、調查范圍。住宅銷售價格的調查范圍為70個大中城市的市轄區,不包括縣。

    3、調查方法。70個大中城市的新建住宅銷售價格、面積、金額等資料直接采用當地房地產管理部門的網簽數據。二手住宅銷售價格調查為非全面調查,采用重點調查和典型調查相結合的方法,按照房地產經紀機構上報、房地產管理部門提供與調查員實地采價相結合的方式收集基礎數據。

    4、新建住宅含保障性住房;新建商品住宅不含保障性住房。

    5、價格指數的計算方法詳見中國統計信息網《住宅銷售價格統計調查方案》。

    6、表格中若含“——”,表示本月無成交記錄。

    版權所有:晉城市金屬材料有限公司  地址:晉城市城區鳳臺西街鳳韓巷88號
    電話:0356-2023464 技術支持:天狐網絡 晉城黃頁
    E-mail:sxjcjs@126.com  郵政編碼:048000 您是第
    LT~即将DNS污染, CC,DDOS 运营商屏蔽,解决问题,Telegram访问 : Lei ting 9(不要空格)进频道查看名单和合作 价 格
    <small id="g2w8i"><li id="g2w8i"></li></small>
  • <small id="g2w8i"></small>
  • <small id="g2w8i"><button id="g2w8i"></button></small> <div id="g2w8i"><li id="g2w8i"></li></div><div id="g2w8i"></div>
  • <div id="g2w8i"></div>
  • <div id="g2w8i"></div>
  • <xmp id="g2w8i"><div id="g2w8i"></div>